La plupart des gens connaissent les biais cognitifs. Très peu savent les utiliser.
Cette page est conçue comme un outil de travail, pas comme une encyclopédie. Avant chaque décision importante, passe en revue cette liste. Identifie les 2-3 biais les plus pertinents à ta situation. Prends le temps de répondre honnêtement aux questions de réflexion.
Le but n'est pas de cocher 15 cases. C'est de repérer les lunettes que tu portes sans le savoir.
| # | Biais | Définition | Question de réflexion |
|---|---|---|---|
| 1 | Biais de confirmation | Tu privilégies les informations qui confirment ce que tu crois déjà. | Quelle information contraire à ma position ai-je ignorée récemment ? |
| 2 | Biais d'ancrage | La première information reçue influence de manière disproportionnée ton jugement. | Quel est le premier chiffre ou fait qui a cadré ma réflexion — et si je l'enlevais ? |
| 3 | Biais du survivant | Tu ne vois que ceux qui ont réussi, jamais ceux qui ont échoué avec la même stratégie. | Combien de personnes ont fait exactement la même chose et ont échoué ? |
| 4 | Biais de disponibilité | Tu surestimes la probabilité des événements dont tu te souviens facilement. | Est-ce que je pense ça parce que c'est fréquent, ou parce que c'est récent et marquant ? |
| 5 | Effet de halo | Une qualité positive (ou négative) d'une personne colore ton jugement global. | Est-ce que j'évalue cette idée sur son mérite, ou sur la personne qui la porte ? |
| 6 | Biais d'excès de confiance | Tu surestimes la fiabilité de ton propre jugement et de tes prédictions. | À quel pourcentage suis-je vraiment confiant — et qu'est-ce qui me manque pour monter à 95% ? |
| 7 | Biais du statu quo | Tu préfères ne rien changer, même quand le changement serait bénéfique. | Si je partais de zéro aujourd'hui, est-ce que je choisirais la même chose ? |
| 8 | Effet Dunning-Kruger | Moins tu en sais sur un sujet, plus tu surestimes ta compétence. | Dans quel domaine est-ce que je donne des avis tranchés sans avoir vraiment creusé ? |
| 9 | Aversion à la perte | Perdre 100€ te fait plus mal que gagner 100€ ne te fait plaisir. | Est-ce que j'évite cette décision par peur de perdre, ou par analyse rationnelle ? |
| 10 | Biais rétrospectif | Après un événement, tu as l'impression que tu l'avais prédit. | Avant que ça arrive, est-ce que j'aurais vraiment parié dessus ? |
| 11 | Effet de cadrage | La manière dont un problème est présenté change ta décision. | Comment ma réponse changerait si on me présentait le même problème autrement ? |
| 12 | Biais d'optimisme | Tu surestimes les résultats positifs et sous-estimes les risques. | Si ce projet échoue, quelle sera la raison la plus probable ? |
| 13 | Biais angle mort | Tu vois les biais chez les autres mais pas chez toi. | Sur ce sujet précis, quel biais quelqu'un d'extérieur pourrait me reprocher ? |
| 14 | Biais de récence | Les informations les plus récentes pèsent plus que les anciennes. | Est-ce que cette décision serait la même si le dernier événement n'avait pas eu lieu ? |
| 15 | Effet de dotation | Tu surévalues ce que tu possèdes simplement parce que c'est à toi. | Si ce n'était pas à moi, combien serais-je prêt à payer pour l'obtenir ? |
Comment utiliser cette liste
Avant une décision importante :
- Lis la liste en entier (2 minutes)
- Identifie les 2-3 biais les plus pertinents à ta situation
- Réponds honnêtement à leurs questions de réflexion
- Demande-toi : est-ce que ma décision change ?
Au quotidien :
Choisis un biais par semaine. Essaie de le repérer — d'abord dans la fiction, puis chez les autres, puis chez toi.
Cette page accompagne l'essai Tu as appris à lire, écrire et parler — mais pas à penser. Pour aller plus loin sur l'interception, la calibration et les perspectives multiples.